एक्सपोल 4720~4820MHz 65° 17dBi 0° मीमो दिशात्मक पैनल एंटीना
एक्सपोल 4720~4820MHz 65° 17dBi 0° मीमो दिशात्मक पैनल एंटीना
- KB65D49A4-17D-T0
- आउटडोर दास
- पैनल ऐन्टेना
- 4720~4820
- 17
- ±45°
5G/डब्ल्यूएलएएन प्रणाली में उपयोग किया जाता है
| KB65D49A4-17D-T0 | |
| आवेदन | |
| 5G/डब्ल्यूएलएएन सिस्टम में प्रयुक्त | |
| विद्युत विनिर्देश | |
| फ़्रिक्वेंसी रेंज (मेगाहर्ट्ज) | 4720~4820 |
| ध्रुवीकरण | ±45° |
| शिखर लाभ (डीबीआई) | 17 |
| इलेक्ट्रिकल डाउनटिल्ट (°) | 0 |
| क्षैतिज बीम चौड़ाई (°) | 65 |
| खड़ा बीम चौड़ाई (°) | 6 |
| आगे-से-पीछे अनुपात (डीबी) | 25 |
| अलगाव (डीबी) | ≥25 |
| प्रतिबाधा (Ω) | 50 |
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.5 |
| अधिकतम शक्ति (डब्ल्यू) | 50 |
| प्रकाश संरक्षण | डीसी ग्राउंड |
| यांत्रिक विनिर्देश | |
| योजक | 4*एन महिला |
| कनेक्टर स्थिति | तल |
| एंटीना आकार (मिमी) | 600*167*55 |
| पैकिंग आकार (मिमी) | 830*270*150 |
| वजन (किग्रा) | ≤2.2(ब्रैकेट नहीं शामिल) |
| रेडोम सामग्री | यूपीवीसी |
| रेडोम रंग | स्लेटी |
| ऑपरेटिंग तापमान(°C) | -&एनबीएसपी%3बी40%उफ5ई60 |
| आवेदन | आउटडोर |
| यांत्रिक झुकाव (°) | 0-15 |
| रेटेड हवा वेग (m/s) | 60 |
| उपयुक्त पोल व्यास (मिमी) | Φ50-Φ110 |
| माउंटिंग किट | जेएम-1800डीजेड |







