सस्ते Xpol 468-700MHz 11dBi एंटीना थोक उद्धरण
एक्सपोल 1710-3800MHz 70° 8dBi मीमो डायरेक्शनल पैनल 4G 5G एंटीना
- टीडीजे-एक्स1738बीकेएसएल1
- 5जी सिस्टम
- पैनल ऐन्टेना
- 1710-2700
- 8
- 65
- ±45°
उत्पाद मॉडल:टीडीजे-X1738BKSL1
1710-2700/3300-3800MHz
75°70° 8/8dBi मीमो दिशात्मक पैनल एंटीना
केनबोटोंग 5G 1710-2700/3300-3800MHz &एनबीएसपी;75°70° &एनबीएसपी;8/8dBi &एनबीएसपी;मीमो दिशात्मक पैनल एंटीना
आवेदन |
प्रयुक्त&एनबीएसपी;में&एनबीएसपी;प्रयुक्त&एनबीएसपी;में&एनबीएसपी;2जी%2एफ3जी%2एफ4जी/डब्ल्यूएलएएन&एनबीएसपी;प्रणाली |
इलेक्ट्रिकल&एनबीएसपी;विनिर्देश | ||
आवृत्ति&एनबीएसपी;श्रेणी&एनबीएसपी;(मेगाहर्ट्ज) | 1710%7ई2700 | 3300~3800 |
ध्रुवीकरण | ±45° | |
लाभ&एनबीएसपी;(डीबीआई) | 8±1 | 8±1 |
क्षैतिज&एनबीएसपी;खुशी से उछलना&एनबीएसपी;चौड़ाई&एनबीएसपी;(°) | 75±15 | 70±15 |
ठेठ खड़ा&एनबीएसपी;खुशी से उछलना&एनबीएसपी;चौड़ाई&एनबीएसपी;(°) | 75±15 | 70±15 |
आगे से पीछे&एनबीएसपी;अनुपात&एनबीएसपी;(डीबी) | 15 | 20 |
अलगाव&एनबीएसपी;(डीबी) | ≥20 | |
प्रतिबाधा&एनबीएसपी;(Ω) | 50 | |
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.8 | ≤1.8 |
इंटरमोड्यूलेशन&एनबीएसपी;आईएम3&एनबीएसपी;(2×33dBm&एनबीएसपी;कैरियर) | -100dBc | |
अधिकतम&एनबीएसपी;शक्ति&एनबीएसपी;(W) | 50 | |
प्रकाश&एनबीएसपी;संरक्षण | डीसी&एनबीएसपी;ग्राउंड |
यांत्रिक&एनबीएसपी;विनिर्देश | |
योजक | 2*एन&एनबीएसपी;महिला |
एक्सपोज़्ड&एनबीएसपी;केबल&एनबीएसपी;आकार&एनबीएसपी;(सेमी) | 20(या&एनबीएसपी;ग्राहक&एनबीएसपी%3आवश्यकता) |
कनेक्टर&एनबीएसपी;स्थिति | तल |
ऐन्टेना&एनबीएसपी;आकार&एनबीएसपी;(मिमी) | 165*149*50 |
पैकिंग&एनबीएसपी;आकार&एनबीएसपी;(मिमी) | 224*163*68 |
वज़न&एनबीएसपी%3बी(किग्रा) | 0.28 |
रेडोम&एनबीएसपी;सामग्री | कूल्हाएस |
रेडोम&एनबीएसपी;रंग | सफ़ेद |
परिचालन&एनबीएसपी;तापमान&एनबीएसपी;(ºC) | -40%7ई60 |
आवेदन | मेंदरवाजा |
बढ़ते | दीवार&एनबीएसपी;बढ़ाना |
उत्पाद टैग: