840-6000MHz 14dBi 0° इलेक्ट्रिकल डाउनटिल्ट डायरेक्शनल पैनल एंटीना
840-6000MHz 14dBi 0° इलेक्ट्रिकल डाउनटिल्ट डायरेक्शनल पैनल एंटीना
- KDP7-VH0860I14
- इनडोर दास
- पैनल ऐन्टेना
- 840-6000
- 14
- होर या वेर
0° इलेक्ट्रिकल डाउनटिल्ट डायरेक्शनल पैनल एंटीना
| केडीपी7-VH0860I14 | |||||||
| विद्युत विनिर्देश | |||||||
| फ़्रिक्वेंसी रेंज (मेगाहर्ट्ज) | 840-930 | 840-930 | 1160-1300 | 1550-1630 | 2400-2500 | 4900-5350 | 5640-6000 |
| ध्रुवीकरण | क्षैतिज | खड़ा | |||||
| लाभ (डीबीआई) | 8 | 8.5 | 8 | 8 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| क्षैतिज शक्ति बीम चौड़ाई (°) | 70 | 80 | 65 | 65 | 80 | 30 | 30 |
| लंबवत शक्ति बीम चौड़ाई (°) | 85 | 50 | 55 | 55 | 22 | 25 | 25 |
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 |
| प्रतिबाधा (Ω)) | 50 | ||||||
| अधिकतम शक्ति (डब्ल्यू) | 100 | ||||||
| प्रकाश संरक्षण | डीसी ग्राउंडिंग | ||||||
| यांत्रिक विनिर्देश | |||||||
| योजक | 7*एन महिला | ||||||
| कनेक्टर स्थिति | पीछे | ||||||
| ऊंचाई/चौड़ाई/गहराई (मिमी) | 457*457*120 | ||||||
| पैकिंग आकार (मिमी) | 550*510*180 | ||||||
| एंटीना वजन (किग्रा) | 5 | ||||||
| रेडोम सामग्री | मौसमक्षमता पॉलीप्रोपाइलीन | ||||||
| रेडोम रंग | स्लेटी | ||||||
| संचालन तापमान (℃) | - 40%7ई60 | ||||||
| स्थापना विधि | वापस आरक्षित इंस्टॉलेशन नट(M4) | ||||||







