नमूना | टीडीजे-900एसपीएल12 |
आवृत्ति&एनबीएसपी;रेंज-मेगाहर्ट्ज | 806-960 |
बैंडविड्थ-मेगाहर्ट्ज | 70 |
लाभ-डीबीआई | 18 |
बीमविड्थ-° | ई%3ए16.5&एनबीएसपी%3बी&एनबीएसपी%3बीएच%3ए16.5 |
F/B&एनबीएसपी;अनुपात-डीबी | ≥30 |
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.5 |
प्रतिबाधा-Ω | 50&एनबीएसपी%3बी |
ध्रुवीकरण | खड़ा |
अधिकतम.&एनबीएसपी;पावर-W | 100 |
कनेक्टर&एनबीएसपी;प्रकार | N&एनबीएसपी;महिला&एनबीएसपी;या&एनबीएसपी;अनुकूलन |
आयाम-एम | φ1.2 |
वज़न-किलो | 20 |
पोल&एनबीएसपी;व्यास-मिमी | φ50-75 |
