केबीटी65डीपी1515-07AE-&एनबीएसपी;I |
इलेक्ट्रिकल&एनबीएसपी;विनिर्देश | |
आवृत्ति&एनबीएसपी;श्रेणी&एनबीएसपी;(मेगाहर्ट्ज) | 703-803 |
ध्रुवीकरण | ±45° |
लाभ&एनबीएसपी;(डीबीआई) | 14 |
इलेक्ट्रिकल&एनबीएसपी;डाउनटिल्ट&एनबीएसपी;(°) | 0-14 |
अर्ध-शक्ति&एनबीएसपी;खुशी से उछलना&एनबीएसपी;चौड़ाई&एनबीएसपी;(°) | 70±6 |
लंबवत&एनबीएसपी;शक्ति&एनबीएसपी;खुशी से उछलना&एनबीएसपी;चौड़ाई&एनबीएसपी;(°) | ≥14.5 |
पहला&एनबीएसपी;ऊपरी&एनबीएसपी;साइडलोब&एनबीएसपी;sदमन(डीबी) | ≥15 |
आगे से पीछे&एनबीएसपी;अनुपात&एनबीएसपी;(डीबी) | ≥25 |
क्रॉस-पोलर&एनबीएसपी;भेदभाव&एनबीएसपी;(डीबी) | ≥15(±60°≥8) |
अलगाव&एनबीएसपी;(डीबी) | ≥25 |
प्रतिबाधा&एनबीएसपी;(Ω) | 50 |
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.5 |
इंटरमॉड्यूलेशन&एनबीएसपी;आईएम3&एनबीएसपी; | ≤150&एनबीएसपी;डीबीसी(2×43dBm&एनबीएसपी;वाहक) |
अधिकतम&एनबीएसपी;शक्ति&एनबीएसपी;(W) | 300 |
प्रकाश&एनबीएसपी;संरक्षण | डीसी&एनबीएसपी;ग्राउंडिंग |
यांत्रिक&एनबीएसपी;विनिर्देश | |
योजक | 4*7/16DIN&एनबीएसपी;महिला |
कनेक्टर&एनबीएसपी;स्थिति | तल |
ऊंचाई/विड्थ/गहराई&एनबीएसपी;(मिमी) | 1350*499*164 |
पैकिंग&एनबीएसपी;आकार&एनबीएसपी;(मिमी) | 1590*590*310 |
वज़न&एनबीएसपी%3बी(किग्रा) | 18.5 |
ब्रैकेट&एनबीएसपी;वजन(किग्रा) | 4 |
रेडोम&एनबीएसपी;सामग्री&एनबीएसपी%3बैंड&एनबीएसपी;रंग | यूपीवीसी%2एफग्रे |
मैकेनिकल&एनबीएसपी;नत&एनबीएसपी;(°) | 0-15 |
संचालन&एनबीएसपी;तापमान&एनबीएसपी;(℃) | -40-60 |
रेटेड&एनबीएसपी;हवा&एनबीएसपी;वेग&एनबीएसपी;(m/s) | 60 |
उपयुक्त&एनबीएसपी;पोल&एनबीएसपी;व्यास&एनबीएसपी;(मिमी) | Φ50-Φ115 |
माउंटिंग&एनबीएसपी;किट | जेएम-900DZA |
गीला करना प्रकार | एकीकृत&एनबीएसपी;गीला करना(एआईएसजी2.0/3GPP) |
गीला करना&एनबीएसपी;मॉडल | KRCU20D |




