नमूना | &एनबीएसपी;टीक्यूजे-900AII |
आवृत्ति.रेंज-मेगाहर्ट्ज | 806-960 |
बैंडविड्थ-मेगाहर्ट्ज | 70 |
लाभ-डीबीआई | 10.5 |
होर.बीमविड्थ-° | 360 |
वर.बीमविड्थ-° | 10.2 |
वीएसडब्ल्यूआर | ≤1.5 |
प्रतिबाधा-Ω | 50&एनबीएसपी%3बी |
ध्रुवीकरण | खड़ा |
मैक्स.पावर-डब्ल्यू | 100 |
बिजली&एनबीएसपी;संरक्षण | डीसी&एनबीएसपी;ग्राउंडेड |
योजक | N&एनबीएसपी;महिला&एनबीएसपी;या&एनबीएसपी;अनुकूलित |
लंबाई-एम | 3.16 |
वज़न-किलो | &एनबीएसपी;5.3±1&एनबीएसपी;(बहिष्कृत&एनबीएसपी;&एनबीएसपी;ब्रैकेट) |
रेडोम | फाइबरग्लास |
पोल&एनबीएसपी;व्यास-मिमी | φ40-50 |
