| ||||||
विद्युत विनिर्देश
आवृत्ति रेंज (महर्जिल) | 2 × 690-960 (आर1, आर2) | ||||
690-806 | 790-894 | 880-960 | |||
ध्रुवीकरण | ±45° | ||||
विद्युत झुकाव (°) | 2-12, निरंतर समायोज्य | ||||
लाभ (dBi) | मध्य झुकाव पर | 16.1 | 16.8 | 17.0 | |
कुल झुकाव | 16.0±0.9 | 16.7±0.7 | 16.9±0.7 | ||
मुख्य बीम के ऊपर पहले साइड लोब के लिए साइड लोब दमन (dB) | >16 | >16 | >16 | ||
क्षैतिज 3dB बीम चौड़ाई (°) | 65±6.5 | 58±3.2 | 56±5.5 | ||
ऊर्ध्वाधर 3dB बीम चौड़ाई (°) | 8.8±0.8 | 7.9±0.5 | 7.2±0.7 | ||
आगे से पीछे का अनुपात, ±30° (dB) | >23 | >24 | >25 | ||
क्रॉस-पोलर अनुपात, 0° (dB) | >17 | >18 | >17 | ||
| |||||
आवृत्ति रेंज (महर्जिल) | 2 × 1695-2690 (वर्ष 1, वर्ष 2) | ||||
1695-1880 | 1920-2170 | 2300-2490 | 2490-2690 | ||
ध्रुवीकरण | ±45° | ||||
विद्युत झुकाव (°) | 2-12, निरंतर समायोज्य | ||||
लाभ (dBi) | मध्य झुकाव पर | 17.3 | 17.5 | 18.0 | 18.2 |
कुल झुकाव | 17.1±0.5 | 17.5±0.5 | 17.8±0.9 | 18.1±0.8 | |
मुख्य बीम के ऊपर पहले साइड लोब के लिए साइड लोब दमन (dB) | >16 | >16 | >14 | >15 | |
क्षैतिज 3dB बीम चौड़ाई (°) | 69±6.5 | 61±6.5 | 60±7.5 | 58±7.0 | |
ऊर्ध्वाधर 3dB बीम चौड़ाई (°) | 6.8±0.5 | 6.0±0.5 | 5.2±0.5 | 4.8±0.6 | |
आगे से पीछे का अनुपात, ±30° (dB) | >25 | >25 | >25 | >26 | |
क्रॉस-पोलर अनुपात, 0° (dB) | >16 | >17 | >18 | >17 | |
| |||||
VSWR | ≤1.5 | ||||
क्रॉस पोलर आइसोलेशन (dB) | ≥26 | ||||
इंटरबैंड आइसोलेशन (dB) | ≥28 | ||||
इंटरमॉड्यूलेशन IM3 (dBc) | ≤ -153(2 x 43 dBm कैरियर) | ||||
प्रति पोर्ट अधिकतम शक्ति (W) | 200 | ||||
प्रतिबाधा (Ω) | 50 | ||||
ग्राउंडिंग | डीसी ग्राउंडिंग | ||||
ये मान NGMN की बेस स्टेशन एंटीना मानक V12.0 (BASTA V12.0) संबंधी अनुशंसाओं पर आधारित हैं। | |||||
यांत्रिक विशिष्टताएन एस | |
सही प्रकार | एकीकृत आरईटी (एआईएसजी2.0/3जीपीपी) |
एआईएसजी कनेक्टर (1 इनपुट 1 आउटपुट) | 2x8 पिन(इन: पुरुष; आउट: महिला) |
योजक | 8x 4.3-10 महिला, निचला भाग |
एंटीना के आयाम (ऊंचाई x चौड़ाई x गहराई) (मिमी) | 2497एक्स467 x167 |
पैकेजिंग आयाम (ऊंचाई x चौड़ाई x गहराई) (मिमी) | 2697एक्स542 x292 |
एंटीना का वजन (किलोग्राम में) | 35.5 |
क्लैम्प का वजन (किलोग्राम में) | 9 |
स्थापना पोल का व्यास(मिमी) | एफ50-एफ115 |
हमें सामग्री मिल गई | फाइबरग्लास |
Radome color | हल्का भूरा रंग |
परिचालन तापमान(℃) | -40को+65 |
42 मीटर/सेकंड (उत्तर) पर पवन भार | 1080/ 475/ 1205 (फ्रंटल/ पार्श्व/ पिछला) |
अधिकतम परिचालन पवन गति (किमी/घंटा) | 200 |