विद्युत विनिर्देश | ||||||
आवृत्ति रेंज (महर्जिल) | 2 × (690-960) (आर1, आर2) | |||||
690-806 | 790-894 | 880-960 | ||||
ध्रुवीकरण | ±45 | |||||
विद्युत झुकाव (°) | 2-12, निरंतर समायोज्य | |||||
लाभ (dBi) | मध्य झुकाव पर | 15.5 | 16.0 | 16.5 | ||
कुल झुकाव | 15.4±0.9 | 15.9±0.9 | 16.4±0.9 | |||
मुख्य बीम के ऊपर पहले साइड लोब के लिए साइड लोब दमन (dB) | >18 | >18 | >18 | |||
क्षैतिज 3dB बीम चौड़ाई (°) | 66±3 | 61±3 | 58±3 | |||
ऊर्ध्वाधर 3dB बीम चौड़ाई (°) | 10.0±1.1 | 9.8±0.9 | 9.2±0.9 | |||
क्रॉस-पोलर अनुपात, 0° (dB) | >17 | >18 | >17 | |||
आगे से पीछे का अनुपात, ±30° (dB) | >30 | >30 | >30 | |||
| ||||||
आवृत्ति रेंज (महर्जिल) | 2 × (1695-2690) (वाई1, वाई2) | |||||
1695-1990 | 1920-2200 | 2300-2490 | 2500-2690 | |||
ध्रुवीकरण | ±45 | |||||
विद्युत झुकाव (°) | 2-12, निरंतर समायोज्य | |||||
लाभ (dBi) | मध्य झुकाव पर | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.2 | |
कुल झुकाव | 17.1±0.9 | 17.7±0.9 | 17.2±0.9 | 18.1±0.9 | ||
मुख्य बीम के ऊपर पहले साइड लोब के लिए साइड लोब दमन (dB) | >18 | >18 | >18 | >18 | ||
क्षैतिज 3dB बीम चौड़ाई (°) | 70±3 | 63±3 | 60±3 | 60±3 | ||
ऊर्ध्वाधर 3dB बीम चौड़ाई (°) | 7.4±1 | 6.5±1 | 6.2±1 | 6.0±1 | ||
क्रॉस-पोलर अनुपात, 0° (dB) | >16 | >17 | >18 | >18 | ||
आगे से पीछे का अनुपात, ±30° (dB) | >30 | >30 | >30 | >30 | ||
| ||||||
VSWR | ≤1.5 | |||||
इंटरमॉड्यूलेशन IM3 (dBc) | ≤ -153 (2 x 43 dBm कैरियर) | |||||
क्रॉस पोलर आइसोलेशन (dB) | ≥ 28 | |||||
इंटरबैंड आइसोलेशन (dB) | ≥ 28 | |||||
प्रति पोर्ट अधिकतम शक्ति (W) | 250 | |||||
प्रतिबाधा (Ω) | 50 | |||||
ग्राउंडिंग | डीसी ग्राउंडिंग | |||||
ये मान NGMN की बेस स्टेशन एंटीना मानक V12.0 (BASTA V12.0) संबंधी अनुशंसाओं पर आधारित हैं। | ||||||
| ||||||
यांत्रिक विशिष्टताएँ | |
सही प्रकार | एकीकृत आरईटी (एआईएसजी2.0/3जीपीपी) |
एआईएसजी कनेक्टर (1 इनपुट 1 आउटपुट) | 2x8 पिन (इनपुट: मेल; आउटपुट: फीमेल) |
योजक | 8×4.3-10 महिला, निचला भाग |
एंटीना के आयाम (ऊंचाई x चौड़ाई x गहराई) (मिमी) | 1997एक्स467 x167 |
पैकेजिंग आयाम (ऊंचाई x चौड़ाई x गहराई) (मिमी) | 2197एक्स542 x277 |
एंटीना का वजन (किलोग्राम में) | 32 |
क्लैम्प का वजन (किलोग्राम में) | 5.5 |
स्थापना पोल का व्यास (मिमी) | |
हमें सामग्री मिल गई | फाइबरग्लास |
Radome color | हल्का भूरा रंग |
परिचालन तापमान(℃) | -40 से +65 |
42 मीटर/सेकंड (उत्तर) पर पवन भार | 860/ 965/ 380 (फ्रंटल/ पार्श्व/ पिछला) |
अधिकतम परिचालन पवन गति (किमी/घंटा) | 200 |