वाईफाई7 2400-7125MHz 12dBi डुअल पोलराइज़ेशन फ्लैट एंटीना
 
                                        
                                    - केडीपी4-वीएच2470जी10बीकेआर
- डब्लूएलएएन/वाईफाई
- पैनल एंटीना
- 2400-7125
- 12
- 60
- अनुलंब और क्षैतिज
● 2.4GHz से 2.5GHz/5.15GHz से 7.125GHz बैंड
● तीन बैंड वाईफाई7 सिस्टम
● 802. 11a/b/g/n/एसी/कुल्हाड़ी/होना,मीमो का समर्थन करें
| केडीपी4-वीएच2470जी10बीकेआर | |||||
| आवेदन | |||||
| ● 2.4GHz से 2.5GHz/5.15GHz से 7.125GHz बैंड ● तीन बैंड वाईफाई7 सिस्टम ● 802. 11a/b/g/n/एसी/कुल्हाड़ी/होना,मीमो का समर्थन करें | |||||
| विद्युत विनिर्देश | |||||
| आवृत्ति बैंड(मेगाहर्ट्ज) | 2400-2500 | 5150-6000 | 6000-7125 | ||
| ध्रुवीकरण | ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज | ||||
| पीक गेन(डीबीआई) | 9.5 | 11 | 12 | ||
| ठेठ क्षैतिज विमान 3-डीबी बीडब्ल्यू(°) | 60 | 55 | 45 | ||
| विशिष्ट ऊर्ध्वाधर प्लेन 3-डीबी बीडब्ल्यू(°) | 55 | 50 | 40 | ||
| वीएसडब्ल्यूआर | ≤2.0 | ||||
| अलगाव(डीबी) | ≥30 | ||||
| एफ/बी अनुपात(डीबी) | ≥20 | ||||
| मुक़ाबला (ओह) | 50 | ||||
| अधिकतम पावर(W) | 50 | ||||
| यांत्रिक विनिर्देश | 
 | ||||
| कनेक्टर प्रकार | 4*एन महिला | 
 | |||
| कनेक्टर स्थिति | पीछे | 
 | |||
| हमें सामग्री मिल गई | पेट | 
 | |||
| राडोम रंग | सफ़ेद | 
 | |||
| आयाम(मिमी) | 261*261*30 | 
 | |||
| एंटीना वजन(ग्राम) | एंटीना 0.8 ब्रैकेट 0.5 | 
 | |||
| ऑपरेशन तापमान रेंज(°) | -40 से +60 | 
 | |||
| रेटेड हवा वेग (एमएस) | 55 | 
 | |||
| माउन्टिंग का प्रकार | मस्तूल और दीवार बढ़ते | 
 | |||
| ब्रैकेट | जेएम-वीबी17 | 
 | |||
| मस्तूल / दीवार व्यास-मिमी | समर्थन पोल Φ30 को 50 /दीवार छेद 57*57मिमी@एम6*60मिमी एक्सपनशन बोल्ट | 
 | |||

 
                                                






 
         
        