यूएवी ग्राउंड सिग्नल रिसीविंग एंटीना 1-पोर्ट फाइबरग्लास ओमनी एंटीना
यूएवी ग्राउंड सिग्नल रिसीविंग एंटीना 1-पोर्ट फाइबरग्लास ओमनी एंटीना
- टीक्यूजे-007012जी3एफ26
- निजी संचार
- फाइबरग्लास एंटीना
- 70~120
- -3
- 360
- खड़ा
● 70~120 मेगाहर्ट्ज
● -3dBi / 360° / ऊर्ध्वाधर
● छोटा आकार, उच्च शक्ति, वायरलेस सिस्टम, ड्रोन सिस्टम
विद्युतीयएसविनिर्देशों | ||
आवृत्तिआरएंगे (मेगाहर्टज) | 70~120 | |
ध्रुवीकरण | खड़ा | |
ठेठ पाना (डीबीआई) | -3 | |
ठेठ क्षैतिजबीउसकीमेंआईडीएच (°) | 360 | |
ठेठखड़ा बीउसकीमेंआईडीएच (°) | 65 | |
मुक़ाबला (ओह) | 50 | |
VSWR | ≤2.5 | |
अधिकतमपीशक्ति (में) | 200 | |
यांत्रिकएसविनिर्देशों | ||
योजक | 1*एनएमलेकिन | |
योजकपीस्थिति | तल | |
एंटीनाएसको खाने के (मिमी) | एफ26*600(±5) | |
वज़न (जी) | 285(±10) | |
हमें मिलाएमसामग्री | फाइबरग्लास | |
हमें मिलासीगंध | काला या सफेद, धूसर, हरा | |
ऑपरेटिंगएचआर्द्रता (%) | 5~95 | |
ऑपरेटिंगटीतापमान (डिग्री सेल्सियस) | -40~60 | |
नमक के छिड़काव के प्रति प्रतिरोधक क्षमता | 96 घंटे का न्यूट्रल सॉल्ट स्प्रे(जीबी/टी 2423.17-2008) | |
निर्धारित पवन वेग (मी/सेकंड) | 55 | |
जलरोधक | आईपी65 | |
बढ़ते | उपकरण स्थापना | |
उत्पाद की जानकारी | स्थापना रेखाचित्र | विशिष्ट पैटर्न |
![]() | ![]() | ![]() |










