विद्युत विनिर्देश | |||
आवृत्तिआरएंगे(मेगाहर्टज) | 698~960 | 1710-3800 | |
बैंडविड्थ(महर्ट्ज) | 262 | 2090 | |
ध्रुवीकरण | खड़ा | ||
पाना(डीबीआई) | 3±1 | 5±1 | |
क्षैतिजबीउसकीमेंआईडीएच(°) | 360, ओएकदिशीय | ||
खड़ा बीउसकीमेंआईडीएच(°) | 75±5 | 50 | |
क्षैतिज गोलाईहीनता (dB) | ±2.5 | ||
मुक़ाबला(ओह) | 50 | ||
VSWR | ≤3 | ≤2.5 | |
अधिकतमपीशक्ति(में) | 50 | ||
यांत्रिकएसविनिर्देशों | |||
योजक प्रकार | एनएमओ पुरुष | ||
योजकपीस्थिति | तल | ||
एंटीनाएसको खाने के(मिमी) | Φ48.5*(98±3) | ||
एंटीना का वजन(किलोग्राम) | 0.16±0.025 | ||
हमें मिलाएमसामग्री | एबी एस | ||
हमें मिलासीगंध | काला | ||
ऑपरेटिंगटीतापमान(डिग्री सेल्सियस) | -40~+60 | ||
भंडारण तापमान(℃) | -45~+70 | ||
ऑपरेटिंगएचआर्द्रता(%) | 5~95 | ||
निर्धारित पवन वेग (मी/सेकंड) | 50 | ||
नमक स्प्रे प्रतिरोध | 96 घंटे तक तटस्थ(जीबी/टी 2423.17-2008) | ||
जलरोधक ग्रेड | आईपी65 | ||
आवेदन | इनडोर या आउटडोर | ||
बढ़ते | यूवीएम90-एनके लिए चुंबकीय या पिगीबैक डिवाइस के साथ माउंटिंग | ||
विशिष्ट पैटर्न | |||
(698~960 मेगाहर्ट्ज)विशिष्ट पैटर्न ई प्लेन
| (1710~3800 मेगाहर्ट्ज)विशिष्ट पैटर्न एच प्लेन
| ||